| Citation: | ZHU Fanghui, LI Mingxing, HE Bingcheng, LIU Wei, LI Qiongwei. Factors Affecting Loss of Kill Mud Used in Carbonate Rock Reservoirs[J]. DRILLING FLUID & COMPLETION FLUID, 2019, 36(4): 522-528. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2019.04.023 | 
 
	                | [1] | 王业众, 康毅力, 游利军, 等. 裂缝性储层漏失机理及控制技术研究进展[J]. 钻井液与完井液, 2007, 24(4):74-77. WANG Yezhong, KANG Yili, YOU Lijun, et al. Progresses in mechanism study and control:mud losses to fractured reservoirs[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2007, 24(4):74-77. | 
| [2] | 刘大伟, 康毅力, 刘静, 等. 钻井液完井液屏蔽环重复形成的实验模拟[J]. 钻井液与完井液, 2005, 22(6):26-29. LIU Dawei, KANG Yili, LIU Jing, et al. Experimental simulation on shield ring formation repeatedly by drill ing fluid & completion fluid[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2005, 22(6):26-29. | 
| [3] | 刘静, 康毅力, 陈锐, 等. 碳酸盐岩储层损害机理及保护技术研究现状与发展趋势[J]. 油气地质与采收率, 2006, 13(1):99-101. LIU Jing, KANG Yili, CHEN Rui, et al. Present research situation and developing trend of formation damage mechanism and protection technology for carbonate rocks[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2006, 13(1):99-101. | 
| [4] | 樊世忠, 窦红梅. 保护油气层技术发展趋势[J]. 石油勘探与开发, 2001, 28(1):78-84. FAN Shizhong, DOU Hongmei. The development trend of reservoir protection technology[J]. Petroleum Exploration and Development, 2001, 28(1):78-84. | 
| [5] | J E WARREN, P J ROOT. The behavior of naturally fractured reservoirs[J]. Society of Petroleum Engineers Journal, 1963, 3(3):245-255. | 
| [6] | 程林松. 高等渗流力学[M]. 北京:石油工业出版社, 2014:168-176. CHENG Linsong. Advanced seepage mechanics[M].. Beijing:Petroleum Industry Press, 2014. | 
| [7] | 贾虎, 吴晓虎. 考虑相态变化的凝析气藏压井液漏失机理与产能恢复[J]. 石油勘探与开发, 2017, 44(4):622-629. JIA Hu, WU Xiaohu. Killing fluid loss mechanism and productivity recovery in a gas condensate reservoir considering the phase behavior change[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017, 44(4):622-629. | 
| [8] | HASSAN BAHRAMI, REZA REZAEE, BEN CLENNELL. Water blocking damage in hydraulically fractured tight sand gas reservoirs:An example from Perth Basin, Western Australia[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2012, 88-89:100-106. | 
| [9] | JOSHUA THOMAS ANDREWS, HASSAN BAHRAMI, REZA REZAEE, et al. Effect of liquid invasion and capillary pressure on wireline formation tester measurements in tight gas reservoirs[C]//paper 154649-MS presented at the IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition, 9-11 July 2012, Tianjin, China. DOI: https://doi.org/10.2118/154649-MS. | 
| [10] | MITCHEL TSAR, HASSAN BAHRAMI, REZA REZAEE, et al. Effect of drilling fluid (water-based vs oil-based) on phase trap damage in tight sand gas reservoirs[C]//Paper 154652-MS presented at the SPE Europec/EAGE Annual Conference, 4-7 June 2012, Copenhagen, Denmark. DOI: https://doi.org/10.2118/154652-MS. | 
| [11] | ABDULLAH BIN ZIAD, DMITRⅡ GROMAKOVSKⅡ, ABDULAZIZ AL-SAGR, et al. First successful application of temporary gel plug replacing calcium carbonate chips to isolate depleted reservoir, case study from Saudi Arabia gas field[C]//paper 178986-MS presented at the SPE International Conference and Exhibition on Formation Damage Control, 24-26 February 2016, Lafayette, Louisiana, USA. DOI: https://doi.org/10.2118/178986-MS | 
| [12] | 汪成, 林梅钦, 李明远, 等.LWZ强凝胶压井液的室内评价[J]. 石油化工高等学校学报, 2012, 25(6):39-43. WANG Cheng, LIN Meiqin, LI Mingyuan, et al. Laboratory evaluation of LWZ killing fluid strong gel[J]. Journal of Petrochemical Universities, 2012, 25(6):39-43. | 
| [13] | 谢英, 熊启勇, 孟祥娟, 等. 一种新型低固相油溶性暂堵型修井液的研制[J]. 石油与天然气化工, 2016, 45(4):68-72. XIE Ying, XIONG Qiyong, MENG Xiangjuan, et al. Preparation of a new oil-soluble plugging workover liquid with low solid phase[J].Chemical Engineering of Oil&Gas, 2016, 45(4):68-72. | 
| [14] | 马喜平, 许帅, 王晓磊, 等. 低压气藏用低密度无固相泡沫修井液的研制及试验[J]. 石油钻探技术, 2015, 43(5):100-104. MA Xiping, XU Shuai, WANG Xiaolei, et al. Development and experiment of low-density and solidfree foam workover fluid for low pressure gas reservoir[J]. Petroleum Drilling Techniques, 2015, 43(5):100-104. | 
| [15] | 董军, 樊松林, 郭元庆, 等. 新型低密度微泡沫防漏修井液技术[J]. 钻井液与完井液, 2013, 30(1):22-25. DONG Jun, FAN Songlin, GUO Yuanqing, et al. Research on technology of novel low-density micro-foam workover fluid[J]. Drilling Fluid & Completion Fluid, 2013, 30(1):22-25. | 
| [16] | 王洋. 裂缝型储层酸液滤失可视化研究与应用[J]. 石油钻采工艺, 2018, 40(1):107-110 , 117. WANG Yang. Research on the visualization of acidizing fluid filtration in fractured reservoirs and its application[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2018, 40(1):107-110, 117. | 
| [17] | ADAM WILSON. Novel, thermally stable fluid-Loss pill performs better than guar-based gels[J]. Journal of Petroleum Technology, 2013, 65(11):134-136. | 
| [18] | PUBUDU GAMAGE, JAY P DEVILLE, BILL SHUMWAY. Performance and formation damage assessment of a novel, thermally stable solids-free fluid loss gel[C]//Paper 165096-MS presented at the SPE European Formation Damage Conference & Exhibition, 5-7 June 2013, Noordwijk, The Netherlands. DOI: https://doi.org/10.2118/165096-MS. | 
